Кабель контрольный с медной жилой
Марки с медной жилой в разделе «Кабель контрольный»: 33 марки из 39, от 2,68 ₽ за метр.
Медная жила при том же сечении пропускает больший ток, не ползёт под зажимом и спокойно переносит многократную перетяжку контакта. Её берут для распределительных сетей внутри зданий и там, где важна надёжность соединений.
Сюда вошли РПШ, КВВГ, КГВВнг(А)-LS, КГВВнг(А) и другие. Размер выбирается прямо в строке, полный ряд и разбор обозначения лежат на странице марки.
Марки с медной жилой: цены за метр
| Марка | Размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|
жилы в резине, жилы в полиэтилене | × | 85,75 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 63,39 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 64,40 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 58,36 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 50,78 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 89,11 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 38,20 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 52,49 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 63,36 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, стальные ленты сразу под шлангом из ПВХ | × | 49,89 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, стальные ленты сразу под шлангом из ПВХ | × | 49,89 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 63,02 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 62,97 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 71,04 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 75,86 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, закрыт стальной лентой | × | 89,64 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 66,31 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, закрыт стальной лентой | × | 77,36 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 84,49 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 87,55 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, без брони и защитного шланга, жилы в ПВХ-пластикате | × | 55,72 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, без брони и защитного шланга, жилы в ПВХ-пластикате | × | 87,00 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 45,20 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, без брони и защитного шланга, жилы в ПВХ-пластикате | × | 85,50 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, без брони и защитного шланга, жилы в полиэтилене | × | 15,78 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 88,92 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 66,97 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 65,57 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в полиэтилене, общая оболочка из полиэтилена | × | 52,46 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ | × | 144,94 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 67,93 ₽ | → |
кабель, гибкая жила, жилы в ПВХ-пластикате | × | 67,30 ₽ | → |
контрольный, для цепей управления, жилы в полиэтилене, общая оболочка из полиэтилена | × | 57,10 ₽ | → |
Посчитаем заявку целиком
Скиньте перечень позиций в любом виде, хоть фотографию страницы сметы. Подберём аналоги и пришлём одно предложение со сроком по каждой строке.