Кабель АсВВГнг(А)-LS, 2,5–50 мм²
Кабель силовой алюминиевый, марка АсВВГнг(А)-LS. По буквам обозначения: стальной несущий сердечник, жилы в ПВХ-пластикате, общая оболочка из ПВХ.
Что есть в линейке
95 позиций · цены за метр, оптовый объём
| Позиция | Цена, ₽/м | Жил | Сечение, мм² | U ном. | Жила | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АсВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66 | 7,55 ₽ | 1 | 2,5 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-1 | 9,17 ₽ | 1 | 2,5 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х4ок-0,66 | 9,85 ₽ | 1 | 4 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х4ок-1 | 12,33 ₽ | 1 | 4 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х6ок-0,66 | 11,77 ₽ | 1 | 6 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х6ок-1 | 13,11 ₽ | 1 | 6 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х10ок-0,66 | 19,28 ₽ | 1 | 10 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х10ок-1 | 17,55 ₽ | 1 | 10 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х16ок-0,66 | 23,53 ₽ | 1 | 16 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х16ок-1 | 27,25 ₽ | 1 | 16 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х25мк-0,66 | 40,77 ₽ | 1 | 25 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х25мк-1 | 38,09 ₽ | 1 | 25 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х25ок-0,66 | 32,68 ₽ | 1 | 25 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х25ок-1 | 38,70 ₽ | 1 | 25 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 | 47,94 ₽ | 1 | 35 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х35мк-1 | 53,47 ₽ | 1 | 35 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х35ок-0,66 | 47,06 ₽ | 1 | 35 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х35ок-1 | 46,20 ₽ | 1 | 35 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х50мк-0,66 | 65,28 ₽ | 1 | 50 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х50мк-1 | 61,41 ₽ | 1 | 50 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х50ок-0,66 | 56,32 ₽ | 1 | 50 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 1х50ок-1 | 64,69 ₽ | 1 | 50 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х2,5ок-0,66 | 18,47 ₽ | 2 | 2,5 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х2,5ок-1 | 21,69 ₽ | 2 | 2,5 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х4ок-0,66 | 22,01 ₽ | 2 | 4 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х4ок-1 | 28,01 ₽ | 2 | 4 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х6ок-0,66 | 27,49 ₽ | 2 | 6 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х6ок-1 | 34,67 ₽ | 2 | 6 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х10ок-0,66 | 43,53 ₽ | 2 | 10 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х10ок-1 | 45,11 ₽ | 2 | 10 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х16ок-0,66 | 63,03 ₽ | 2 | 16 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х16ок-1 | 59,06 ₽ | 2 | 16 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х25мк-0,66 | 121,89 ₽ | 2 | 25 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х25мк-1 | 105,59 ₽ | 2 | 25 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х25ок-0,66 | 107,31 ₽ | 2 | 25 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х25ок-1 | 106,59 ₽ | 2 | 25 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х35мк-0,66 | 129,15 ₽ | 2 | 35 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х35мк-1 | 135,52 ₽ | 2 | 35 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х35ок-0,66 | 118,47 ₽ | 2 | 35 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х35ок-1 | 139,35 ₽ | 2 | 35 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х50мк-0,66 | 174,67 ₽ | 2 | 50 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х50мк-1 | 176,52 ₽ | 2 | 50 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х50ок-0,66 | 166,76 ₽ | 2 | 50 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 2х50ок-1 | 185,72 ₽ | 2 | 50 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 | 21,03 ₽ | 3 | 2,5 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1 | 22,45 ₽ | 3 | 2,5 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х4ок-0,66 | 28,18 ₽ | 3 | 4 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х4ок-1 | 32,99 ₽ | 3 | 4 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х6ок-0,66 | 33,93 ₽ | 3 | 6 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х6ок-1 | 36,55 ₽ | 3 | 6 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х10ок-0,66 | 54,08 ₽ | 3 | 10 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х10ок-1 | 55,94 ₽ | 3 | 10 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х16ок-0,66 | 76,04 ₽ | 3 | 16 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х16ок-1 | 74,68 ₽ | 3 | 16 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х25мк-0,66 | 130,18 ₽ | 3 | 25 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х25мк-1 | 128,87 ₽ | 3 | 25 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х25ок-0,66 | 129,90 ₽ | 3 | 25 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х25ок-1 | 133,06 ₽ | 3 | 25 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х35мк-0,66 | 154,34 ₽ | 3 | 35 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х35мк-1 | 158,88 ₽ | 3 | 35 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х35ок-0,66 | 151,48 ₽ | 3 | 35 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х35ок-1 | 165,01 ₽ | 3 | 35 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х50мк-0,66 | 214,34 ₽ | 3 | 50 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х50мк-1 | 234,40 ₽ | 3 | 50 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х50ок-0,66 | 207,76 ₽ | 3 | 50 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 3х50ок-1 | 197,69 ₽ | 3 | 50 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х2,5ок-0,66 | 23,78 ₽ | 4 | 2,5 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х2,5ок-1 | 25,39 ₽ | 4 | 2,5 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х4ок-0,66 | 33,65 ₽ | 4 | 4 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х6ок-1 | 45,07 ₽ | 4 | 6 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х10ок-0,66 | 60,42 ₽ | 4 | 10 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х10ок-1 | 70,72 ₽ | 4 | 10 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х16ок-0,66 | 95,41 ₽ | 4 | 16 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х16ок-1 | 91,90 ₽ | 4 | 16 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х25мк-0,66 | 152,27 ₽ | 4 | 25 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х25мк-1 | 172,86 ₽ | 4 | 25 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х25ок-0,66 | 152,25 ₽ | 4 | 25 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х25ок-1 | 154,49 ₽ | 4 | 25 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х35мк-0,66 | 220,18 ₽ | 4 | 35 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х35ок-0,66 | 204,42 ₽ | 4 | 35 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х35ок-1 | 203,52 ₽ | 4 | 35 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х50ок-0,66 | 227,52 ₽ | 4 | 50 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 4х50ок-1 | 250,16 ₽ | 4 | 50 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х2,5ок-0,66 | 29,46 ₽ | 5 | 2,5 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х2,5ок-1 | 33,37 ₽ | 5 | 2,5 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х4ок-0,66 | 37,87 ₽ | 5 | 4 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х4ок-1 | 43,84 ₽ | 5 | 4 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х6ок-1 | 52,73 ₽ | 5 | 6 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х16ок-1 | 117,44 ₽ | 5 | 16 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х25ок-0,66 | 193,19 ₽ | 5 | 25 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х35ок-0,66 | 217,90 ₽ | 5 | 35 | 0,66 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х35ок-1 | 245,29 ₽ | 5 | 35 | 1 кВ | ок | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х50мк-0,66 | 299,14 ₽ | 5 | 50 | 0,66 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х50мк-1 | 328,42 ₽ | 5 | 50 | 1 кВ | мк | |
| АсВВГнг(А)-LS 5х50ок-0,66 | 325,41 ₽ | 5 | 50 | 0,66 кВ | ок |
Таблица нужна, чтобы прикинуть бюджет и понять, какие размеры вообще существуют у этой марки. Обязывающую цифру даёт счёт: сырьё торгуется на бирже, и между запросом и отгрузкой цена успевает сдвинуться. Пришлите спецификацию – посчитаем позиции разом, вместе с резкой и доставкой.
- жила: алюминий
- ПВХ на жилах
- наружный слой: ПВХ
Слои идут от жилы к наружной оболочке, порядок восстановлен по обозначению. Жил на картинке столько, сколько чаще всего берут по этой марке.
Из чего сложено обозначение
- Апроводящий повив из алюминия
- Сстальной несущий сердечник
- Вжилы в ПВХ-пластикате
- Вобщая оболочка из ПВХ
- Гбез брони и защитного шланга
- нг(А)-LSпламя по пучку не идёт, дыма мало
Обозначение АсВВГнг(А)-LS по частям
- А: проводящий повив из алюминия. Ток идёт по алюминиевым проволокам.
- С: стальной несущий сердечник. Механическую нагрузку провода принимает стальной сердечник.
- В: жилы в ПВХ-пластикате. ПВХ-пластикат: самая распространённая изоляция низковольтных кабелей.
- В: общая оболочка из ПВХ. Поверх скрученных жил идёт слой ПВХ: он защищает их от влаги и повреждений.
- Г: без брони и защитного шланга. Защитных покровов нет, поэтому место кабеля в зданиях, лотках и трубах, а не в земле.
- нг(А)-LS: пламя по пучку не идёт, дыма мало. Пучок проходит испытание категории A, а буквы LS (Low Smoke) означают малое дымовыделение.
Как забрать и какие бумаги приложим
Кабель уходит бухтами или на барабанах, отрез делаем от 10 метров под ваши длины. Документы на партию готовим до погрузки: заводской паспорт, сертификат по регламенту Таможенного союза 004/2011, а на кабели с пожарными индексами пожарный сертификат.
Организациям после проверки даём отсрочку платежа, срок фиксируем в договоре, обычно до полутора месяцев. По городу возим своим транспортом, в другие города отправляем транспортной компанией и сами довозим груз до её склада. Условия по регионам описаны в разделе о доставке.
Что обычно спрашивают
Как узнать актуальную цену на АсВВГнг(А)-LS?
Разброс по линейке большой, нижняя граница – 7,55 ₽ за метр. Числа в таблице показывают порядок и годятся, чтобы прикинуть бюджет закупки. Обязывающая цифра появляется в счёте: медь и алюминий торгуются на бирже, и котировка недельной давности к отгрузке уже другая.
Что из линейки АсВВГнг(А)-LS лежит на складе?
Складской остаток держим по ходовым размерам, их отгружаем сразу после оплаты. Всё остальное идёт заводским заказом: обычно это от одной до четырёх недель. Дату отгрузки согласовываем до счёта, чтобы она попала в ваш график поставок, а не оказалась сюрпризом.
Обязательно брать целый барабан?
Нет. Пилим под ваши длины, минимальный отрез – 10 метров, отдельной платы за резку нет. Удобнее всего работать по кабельному журналу: вернём бухты с номерами позиций, и на объекте их не придётся перемерять.
Если нужно разобраться
Марки того же назначения, что смотрят рядом
Посчитаем заявку целиком
Скиньте перечень позиций в любом виде, хоть фотографию страницы сметы. Подберём аналоги и пришлём одно предложение со сроком по каждой строке.